最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
26040304404-03 07:10 6,4,3 13
26040304304-03 07:00 5,5,5 15
26040304204-03 06:50 4,3,2 9
26040304104-03 06:40 3,2,5 10
26040304004-03 06:30 4,4,1 9
26040303904-03 06:20 4,2,3 9
26040303804-03 06:10 4,6,4 14
26040303704-03 06:00 5,4,5 14
26040303604-03 05:50 2,3,6 11
26040303504-03 05:40 5,3,6 14
26040303404-03 05:30 4,6,6 16
26040303304-03 05:20 3,5,3 11
26040303204-03 05:10 3,5,1 9
26040303104-03 05:00 1,1,2 4
26040303004-03 04:50 1,4,3 8
26040302904-03 04:40 2,2,6 10
26040302804-03 04:30 1,4,5 10
26040302704-03 04:20 2,6,1 9
26040302604-03 04:10 6,3,1 10
26040302504-03 04:00 5,6,6 17
26040302404-03 03:50 4,2,1 7
26040302304-03 03:40 5,2,3 10
26040302204-03 03:30 5,3,2 10
26040302104-03 03:20 5,2,2 9
26040302004-03 03:10 2,4,1 7
26040301904-03 03:00 6,2,5 13
26040301804-03 02:50 3,3,6 12
26040301704-03 02:40 5,1,4 10
26040301604-03 02:30 2,5,6 13
26040301504-03 02:20 1,1,3 5
26040301404-03 02:10 6,4,5 15
26040301304-03 02:00 1,5,4 10
26040301204-03 01:50 2,2,5 9
26040301104-03 01:40 5,3,1 9
26040301004-03 01:30 6,2,4 12
26040300904-03 01:20 1,5,5 11
26040300804-03 01:10 3,5,4 12
26040300704-03 01:00 4,6,1 11
26040300604-03 00:50 5,4,4 13
26040300504-03 00:40 4,2,5 11
26040300404-03 00:30 2,4,1 7
26040300304-03 00:20 4,6,1 11
26040300204-03 00:10 3,2,4 9
26040300104-03 00:00 2,6,1 9
26040214404-02 23:50 5,3,6 14
26040214304-02 23:40 2,1,3 6
26040214204-02 23:30 2,2,6 10
26040214104-02 23:20 2,5,5 12
26040214004-02 23:10 1,4,5 10
26040213904-02 23:00 1,5,6 12
1234567