最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
25120608712-06 14:20 3,4,4 11
25120608612-06 14:10 5,4,3 12
25120608512-06 14:00 2,5,2 9
25120608412-06 13:50 1,4,4 9
25120608312-06 13:40 5,6,3 14
25120608212-06 13:30 4,5,5 14
25120608112-06 13:20 3,4,6 13
25120608012-06 13:10 3,1,5 9
25120607912-06 13:00 5,3,1 9
25120607812-06 12:50 1,4,2 7
25120607712-06 12:40 2,1,3 6
25120607612-06 12:30 3,1,3 7
25120607512-06 12:20 3,4,2 9
25120607412-06 12:10 3,5,6 14
25120607312-06 12:00 3,3,4 10
25120607212-06 11:50 5,2,3 10
25120607112-06 11:40 4,3,6 13
25120607012-06 11:30 4,4,4 12
25120606912-06 11:20 6,4,3 13
25120606812-06 11:10 4,4,3 11
25120606712-06 11:00 4,5,4 13
25120606612-06 10:50 5,3,4 12
25120606512-06 10:40 2,3,6 11
25120606412-06 10:30 4,1,2 7
25120606312-06 10:20 4,3,4 11
25120606212-06 10:10 4,5,1 10
25120606112-06 10:00 6,2,4 12
25120606012-06 09:50 3,1,4 8
25120605912-06 09:40 4,6,5 15
25120605812-06 09:30 4,6,5 15
25120605712-06 09:20 1,3,1 5
25120605612-06 09:10 2,6,3 11
25120605512-06 09:00 4,6,2 12
25120605412-06 08:50 4,4,4 12
25120605312-06 08:40 2,3,4 9
25120605212-06 08:30 1,5,4 10
25120605112-06 08:20 3,1,6 10
25120605012-06 08:10 2,6,6 14
25120604912-06 08:00 3,1,2 6
25120604812-06 07:50 2,2,6 10
25120604712-06 07:40 6,4,4 14
25120604612-06 07:30 6,2,2 10
25120604512-06 07:20 6,5,5 16
25120604412-06 07:10 3,2,1 6
25120604312-06 07:00 3,3,1 7
25120604212-06 06:50 2,5,5 12
25120604112-06 06:40 2,6,5 13
25120604012-06 06:30 2,6,5 13
25120603912-06 06:20 5,1,5 11
25120603812-06 06:10 2,3,4 9
12345