最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
26060102306-01 03:40 4,3,1 8
26060102206-01 03:30 5,1,3 9
26060102106-01 03:20 2,4,3 9
26060102006-01 03:10 5,6,5 16
26060101906-01 03:00 3,4,5 12
26060101806-01 02:50 2,4,4 10
26060101706-01 02:40 4,3,5 12
26060101606-01 02:30 6,4,1 11
26060101506-01 02:20 6,4,4 14
26060101406-01 02:10 4,3,5 12
26060101306-01 02:00 5,4,5 14
26060101206-01 01:50 1,3,4 8
26060101106-01 01:40 5,5,3 13
26060101006-01 01:30 1,5,5 11
26060100906-01 01:20 4,6,3 13
26060100806-01 01:10 5,5,5 15
26060100706-01 01:00 6,4,2 12
26060100606-01 00:50 6,4,5 15
26060100506-01 00:40 2,4,3 9
26060100406-01 00:30 5,3,3 11
26060100306-01 00:20 6,3,1 10
26060100206-01 00:10 5,2,4 11
26060100106-01 00:00 2,1,3 6
26053114405-31 23:50 1,5,2 8
26053114305-31 23:40 6,5,1 12
26053114205-31 23:30 6,2,6 14
26053114105-31 23:20 1,5,3 9
26053114005-31 23:10 2,6,6 14
26053113905-31 23:00 3,6,3 12
26053113805-31 22:50 4,3,2 9
26053113705-31 22:40 6,2,2 10
26053113605-31 22:30 6,3,5 14
26053113505-31 22:20 2,6,1 9
26053113405-31 22:10 5,1,6 12
26053113305-31 22:00 4,2,5 11
26053113205-31 21:50 4,6,2 12
26053113105-31 21:40 2,1,3 6
26053113005-31 21:30 4,6,1 11
26053112905-31 21:20 4,6,1 11
26053112805-31 21:10 2,6,6 14
26053112705-31 21:00 6,4,4 14
26053112605-31 20:50 4,5,1 10
26053112505-31 20:40 6,4,1 11
26053112405-31 20:30 2,6,4 12
26053112305-31 20:20 6,6,4 16
26053112205-31 20:10 4,5,2 11
26053112105-31 20:00 2,4,2 8
26053112005-31 19:50 2,4,5 11
26053111905-31 19:40 6,6,5 17
26053111805-31 19:30 5,6,3 14
1234567